Leeds petrol prices compared across 67 forecourts. Find the cheapest petrol in Leeds right now — we update prices throughout the day so you always get the best price on fuel in Leeds, West Yorkshire.
| Station | Unleaded | 7d | Diesel | 7d |
|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE | 144.9p | +3 | 157.9p | +3 |
| SAINSBURY'S S/mkt | 145.9p | +1 | 157.9p | +2 |
| ASDA S/mkt | 146.7p | +1 | 161.7p | +4 |
| Gulf Petrol Station S/mkt ⚠️ | 146.9p | — | 159.9p | — |
| TESCO S/mkt | 146.9p | +2 | 161.9p | +5 |
| TESCO S/mkt | 146.9p | +2 | 161.9p | +5 |
| SAINSBURY'S S/mkt | 146.9p | +2 | 160.9p | +4 |
| ASDA S/mkt | 147.7p | +2 | 161.7p | +4 |
| JET | 147.9p | +2 | 165.9p | +3 |
| ESSO | 147.9p | +1 | 163.9p | +5 |
| MORRISONS S/mkt | 147.9p | +2 | 161.9p | +5 |
| MORRISONS S/mkt | 147.9p | +2 | 161.9p | +5 |
| SHELL S/mkt | 147.9p | +1 | 163.9p | +5 |
| ESSO | 147.9p | +2 | 164.9p | +7 |
| SAINSBURY'S S/mkt | 147.9p | +3 | 160.9p | +3 |
| ESSO | 147.9p | +1 | 163.9p | +5 |
| SHELL | 147.9p | — | 161.9p | +2 |
| ASDA S/mkt | 148.9p | +3 | 162.9p | +5 |
| ASDA S/mkt | 148.9p | +2 | 161.9p | +4 |
| ASDA EXPRESS | 148.9p | +2 | 161.9p | +4 |
| MORRISONS S/mkt | 148.9p | +3 | 162.9p | +6 |
| MORRISONS S/mkt | 148.9p | +3 | 163.9p | +6 |
| MORRISONS S/mkt | 148.9p | +4 | 162.9p | +6 |
| BP | 148.9p | +1 | 164.9p | +5 |
| SHELL | 149.9p | +3 | 164.9p | +5 |
| SHELL VICTORIA FILLING STATION S/mkt | 149.9p | +3 | 168.9p | +8 |
| bp | 149.9p | +2 | 163.9p | +4 |
| BP | 149.9p | +3 | 164.9p | +6 |
| JET | 149.9p | +3 | 164.9p | +7 |
| ESSO | 149.9p | +3 | 166.9p | +7 |
| ESSO | 149.9p | +2 | 162.9p | +3 |
| MORRISONS S/mkt | 149.9p | +4 | 163.9p | +6 |
| JET | 149.9p | +3 | 162.9p | +3 |
| bp | 149.9p | +2 | 163.9p | +2 |
| ESSO | 149.9p | +2 | 165.9p | +4 |
| ESSO | 149.9p | +4 | 166.9p | +5 |
| BP | 149.9p | +3 | 166.9p | +7 |
| BP | 149.9p | +4 | 165.9p | +4 |
| BP | 149.9p | +2 | 163.9p | +4 |
| Shell | 149.9p | +3 | 167.9p | +8 |
| Shell | 149.9p | +2 | 166.9p | +7 |
| ESSO | 150.9p | +3 | 167.9p | +4 |
| ESSO | 150.9p | +2 | 167.9p | +4 |
| ESSO | 151.9p | +2 | 168.9p | +4 |
| ESSO | 151.9p | +2 | 168.9p | +4 |
| BP | 151.9p | +4 | 169.9p | +6 |
| ESSO | 151.9p | +5 | 164.9p | +5 |
| ESSO | 151.9p | +4 | 165.9p | +4 |
| ESSO | 151.9p | +4 | 165.9p | +6 |
| ESSO | 151.9p | +4 | 165.9p | +6 |
| ESSO | 151.9p | +3 | 166.9p | +7 |
| BP | 151.9p | +4 | 166.9p | +7 |
| BP | 151.9p | +4 | 166.9p | +4 |
| BP | 151.9p | +4 | 166.9p | +7 |
| ESSO | 152.9p | +4 | 167.9p | +5 |
| BP | 153.9p | +4 | 168.9p | +7 |
| BP | 153.9p | +4 | 165.9p | +2 |
| SHELL | 154.9p | +5 | 169.9p | +5 |
| SHELL | 154.9p | +2 | 168.9p | +4 |
| BP | 154.9p | +5 | 169.9p | +4 |
| BP | 157.9p | +2 | 175.9p | +6 |
| ESSO | 157.9p | +4 | 175.9p | +6 |
| ESSO | 157.9p | +3 | 175.9p | +4 |
| VALERO | 157.9p | +4 | 175.9p | +7 |
| SHELL | 157.9p | +2 | 175.9p | +5 |
| TEXACO Mway | 167.9p | +1 | 183.9p | +1 |
| BP | — | — | — | — |
⚠️ One or more stations have not reported prices in over 7 days — prices shown may be out of date.